Sickle Cell Society

Recent donations to Sickle Cell Society

6,611.30 kr. From 497 Donations

3.35 kr. 27 May, 2021

1.57 kr. 27 May, 2021

31.62 kr. 25 May, 2021

1.34 kr. 25 May, 2021

4.70 kr. 25 May, 2021

5.40 kr. 23 May, 2021

3.66 kr. 22 May, 2021

5.14 kr. 21 May, 2021

4.01 kr. 20 May, 2021

1.64 kr. 20 May, 2021

5.14 kr. 20 May, 2021

1.27 kr. 20 May, 2021

1.13 kr. 19 May, 2021

115.87 kr. 19 May, 2021

11.24 kr. 19 May, 2021

2.96 kr. 19 May, 2021

1.86 kr. 18 May, 2021

5.96 kr. 18 May, 2021

16.55 kr. 18 May, 2021

14.81 kr. 18 May, 2021

7.01 kr. 17 May, 2021

3.57 kr. 17 May, 2021

0.70 kr. 17 May, 2021

10.02 kr. 16 May, 2021

20.31 kr. 16 May, 2021

1.19 kr. 16 May, 2021

5.14 kr. 15 May, 2021

1.22 kr. 15 May, 2021

44.43 kr. 14 May, 2021

2.09 kr. 14 May, 2021

59.50 kr. 14 May, 2021

6.19 kr. 14 May, 2021

2.01 kr. 14 May, 2021

17.42 kr. 14 May, 2021

4.27 kr. 13 May, 2021

17.86 kr. 13 May, 2021

5.84 kr. 13 May, 2021

67.69 kr. 12 May, 2021

26.92 kr. 12 May, 2021

8.23 kr. 11 May, 2021

2.53 kr. 11 May, 2021

16.38 kr. 10 May, 2021

12.25 kr. 09 May, 2021

27.42 kr. 09 May, 2021

11.40 kr. 08 May, 2021

8.23 kr. 08 May, 2021

3.57 kr. 08 May, 2021

6.10 kr. 08 May, 2021

17.25 kr. 08 May, 2021

0.75 kr. 08 May, 2021

33.10 kr. 08 May, 2021

0.87 kr. 08 May, 2021

11.59 kr. 07 May, 2021

27.70 kr. 07 May, 2021

6.01 kr. 06 May, 2021

6.97 kr. 06 May, 2021

2.09 kr. 06 May, 2021

2.96 kr. 06 May, 2021

8.45 kr. 06 May, 2021

4.36 kr. 05 May, 2021

2.16 kr. 05 May, 2021

10.02 kr. 05 May, 2021

2.35 kr. 04 May, 2021

12.11 kr. 04 May, 2021

17.16 kr. 04 May, 2021

9.93 kr. 04 May, 2021

2.09 kr. 03 May, 2021

0.52 kr. 03 May, 2021

66.65 kr. 03 May, 2021

11.50 kr. 03 May, 2021

27.42 kr. 03 May, 2021

5.84 kr. 03 May, 2021

8.19 kr. 03 May, 2021

11.24 kr. 03 May, 2021

53.05 kr. 03 May, 2021

7.84 kr. 03 May, 2021

1.34 kr. 03 May, 2021

1.55 kr. 03 May, 2021

3.93 kr. 03 May, 2021

1.97 kr. 03 May, 2021

0.78 kr. 03 May, 2021

9.67 kr. 02 May, 2021

13.15 kr. 02 May, 2021

1.13 kr. 02 May, 2021

4.77 kr. 02 May, 2021

21.87 kr. 02 May, 2021

5.05 kr. 02 May, 2021

11.50 kr. 02 May, 2021

18.56 kr. 01 May, 2021

5.40 kr. 01 May, 2021

0.89 kr. 01 May, 2021

2.44 kr. 01 May, 2021

13.94 kr. 01 May, 2021

9.58 kr. 01 May, 2021

10.63 kr. 01 May, 2021

9.76 kr. 01 May, 2021

14.29 kr. 01 May, 2021

3.92 kr. 01 May, 2021

3.15 kr. 01 May, 2021

10.89 kr. 30 Apr, 2021

1.22 kr. 30 Apr, 2021

26.83 kr. 30 Apr, 2021

7.23 kr. 30 Apr, 2021

10.98 kr. 30 Apr, 2021

0.44 kr. 30 Apr, 2021

5.92 kr. 30 Apr, 2021

71.53 kr. 30 Apr, 2021

9.15 kr. 30 Apr, 2021

11.33 kr. 30 Apr, 2021

9.67 kr. 30 Apr, 2021

22.48 kr. 30 Apr, 2021

6.88 kr. 30 Apr, 2021

3.83 kr. 30 Apr, 2021

6.80 kr. 30 Apr, 2021

4.18 kr. 30 Apr, 2021

5.40 kr. 30 Apr, 2021

58.19 kr. 30 Apr, 2021

19.60 kr. 30 Apr, 2021

6.77 kr. 30 Apr, 2021

1.46 kr. 30 Apr, 2021

4.84 kr. 30 Apr, 2021

20.21 kr. 30 Apr, 2021

0.97 kr. 30 Apr, 2021

16.99 kr. 30 Apr, 2021

1.56 kr. 29 Apr, 2021

2.39 kr. 29 Apr, 2021

0.78 kr. 29 Apr, 2021

0.78 kr. 29 Apr, 2021

3.15 kr. 29 Apr, 2021

0.78 kr. 29 Apr, 2021

0.78 kr. 29 Apr, 2021

2.38 kr. 29 Apr, 2021

0.78 kr. 29 Apr, 2021

2.38 kr. 29 Apr, 2021

0.92 kr. 29 Apr, 2021

62.29 kr. 29 Apr, 2021

73.88 kr. 29 Apr, 2021

50.56 kr. 29 Apr, 2021

3.83 kr. 29 Apr, 2021

2.68 kr. 29 Apr, 2021

5.49 kr. 29 Apr, 2021

5.14 kr. 29 Apr, 2021

5.14 kr. 29 Apr, 2021

9.06 kr. 29 Apr, 2021

16.81 kr. 29 Apr, 2021

11.59 kr. 29 Apr, 2021

9.15 kr. 29 Apr, 2021

2.38 kr. 29 Apr, 2021

13.42 kr. 29 Apr, 2021

3.57 kr. 29 Apr, 2021

136.34 kr. 29 Apr, 2021

2.91 kr. 28 Apr, 2021

8.36 kr. 28 Apr, 2021

15.33 kr. 28 Apr, 2021

2.12 kr. 28 Apr, 2021

9.41 kr. 28 Apr, 2021

7.32 kr. 28 Apr, 2021

17.25 kr. 28 Apr, 2021

60.72 kr. 28 Apr, 2021

47.48 kr. 28 Apr, 2021

1.79 kr. 28 Apr, 2021

6.01 kr. 28 Apr, 2021

27.44 kr. 28 Apr, 2021

13.15 kr. 28 Apr, 2021

8.89 kr. 28 Apr, 2021

3.48 kr. 28 Apr, 2021

12.37 kr. 28 Apr, 2021

3.57 kr. 28 Apr, 2021

4.27 kr. 28 Apr, 2021

7.32 kr. 28 Apr, 2021

4.53 kr. 28 Apr, 2021

10.63 kr. 28 Apr, 2021

10.54 kr. 28 Apr, 2021

11.06 kr. 28 Apr, 2021

0.40 kr. 27 Apr, 2021

0.97 kr. 27 Apr, 2021

1.00 kr. 27 Apr, 2021

0.52 kr. 27 Apr, 2021

1.22 kr. 27 Apr, 2021

19.43 kr. 27 Apr, 2021

6.19 kr. 27 Apr, 2021

19.51 kr. 27 Apr, 2021

14.03 kr. 27 Apr, 2021

9.15 kr. 27 Apr, 2021

4.09 kr. 27 Apr, 2021

6.97 kr. 27 Apr, 2021

18.99 kr. 27 Apr, 2021

19.25 kr. 27 Apr, 2021

0.22 kr. 27 Apr, 2021

0.22 kr. 27 Apr, 2021

0.69 kr. 27 Apr, 2021

0.17 kr. 27 Apr, 2021

3.05 kr. 26 Apr, 2021

2.79 kr. 26 Apr, 2021

4.79 kr. 26 Apr, 2021

5.14 kr. 26 Apr, 2021

7.32 kr. 26 Apr, 2021

9.93 kr. 26 Apr, 2021

11.01 kr. 26 Apr, 2021

11.01 kr. 26 Apr, 2021

100.40 kr. 26 Apr, 2021

2.96 kr. 26 Apr, 2021

78.67 kr. 26 Apr, 2021

42.34 kr. 26 Apr, 2021

10.98 kr. 25 Apr, 2021

2.50 kr. 25 Apr, 2021

0.82 kr. 25 Apr, 2021

8.54 kr. 25 Apr, 2021

9.67 kr. 25 Apr, 2021

42.85 kr. 25 Apr, 2021

5.66 kr. 25 Apr, 2021

21.87 kr. 25 Apr, 2021

1.23 kr. 25 Apr, 2021

9.41 kr. 25 Apr, 2021

21.00 kr. 25 Apr, 2021

2.96 kr. 25 Apr, 2021

114.82 kr. 25 Apr, 2021

2.98 kr. 25 Apr, 2021

3.66 kr. 24 Apr, 2021

2.70 kr. 24 Apr, 2021

8.05 kr. 24 Apr, 2021

4.18 kr. 24 Apr, 2021

1.83 kr. 24 Apr, 2021

16.38 kr. 24 Apr, 2021

12.50 kr. 24 Apr, 2021

8.54 kr. 24 Apr, 2021

6.62 kr. 24 Apr, 2021

10.28 kr. 24 Apr, 2021

3.85 kr. 24 Apr, 2021

9.93 kr. 24 Apr, 2021

3.45 kr. 24 Apr, 2021

27.79 kr. 24 Apr, 2021

45.65 kr. 23 Apr, 2021

13.30 kr. 23 Apr, 2021

4.53 kr. 23 Apr, 2021

9.06 kr. 23 Apr, 2021

0.96 kr. 23 Apr, 2021

12.48 kr. 23 Apr, 2021

14.98 kr. 23 Apr, 2021

16.38 kr. 23 Apr, 2021

25.53 kr. 23 Apr, 2021

34.00 kr. 23 Apr, 2021

17.68 kr. 23 Apr, 2021

6.01 kr. 23 Apr, 2021

0.52 kr. 23 Apr, 2021

19.86 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

3.91 kr. 23 Apr, 2021

8.19 kr. 22 Apr, 2021

1.39 kr. 22 Apr, 2021

21.95 kr. 22 Apr, 2021

4.25 kr. 22 Apr, 2021

3.05 kr. 22 Apr, 2021

7.58 kr. 22 Apr, 2021

4.01 kr. 22 Apr, 2021

3.31 kr. 22 Apr, 2021

2.35 kr. 22 Apr, 2021

6.57 kr. 22 Apr, 2021

17.60 kr. 22 Apr, 2021

10.66 kr. 22 Apr, 2021

7.23 kr. 22 Apr, 2021

2.00 kr. 22 Apr, 2021

5.66 kr. 22 Apr, 2021

8.45 kr. 21 Apr, 2021

14.07 kr. 21 Apr, 2021

7.93 kr. 21 Apr, 2021

2.87 kr. 21 Apr, 2021

2.72 kr. 21 Apr, 2021

3.50 kr. 21 Apr, 2021

1.12 kr. 21 Apr, 2021

5.66 kr. 21 Apr, 2021

2.35 kr. 21 Apr, 2021

1.05 kr. 21 Apr, 2021

23.35 kr. 21 Apr, 2021

2.70 kr. 21 Apr, 2021

4.53 kr. 21 Apr, 2021

5.49 kr. 21 Apr, 2021

158.73 kr. 21 Apr, 2021

46.96 kr. 21 Apr, 2021

1.74 kr. 21 Apr, 2021

5.40 kr. 21 Apr, 2021

2.87 kr. 21 Apr, 2021

6.01 kr. 20 Apr, 2021

9.46 kr. 20 Apr, 2021

1.48 kr. 20 Apr, 2021

15.51 kr. 20 Apr, 2021

21.87 kr. 20 Apr, 2021

8.62 kr. 20 Apr, 2021

5.04 kr. 20 Apr, 2021

23.61 kr. 20 Apr, 2021

3.92 kr. 20 Apr, 2021

10.80 kr. 20 Apr, 2021

12.81 kr. 20 Apr, 2021

17.39 kr. 20 Apr, 2021

3.31 kr. 20 Apr, 2021

3.75 kr. 20 Apr, 2021

17.08 kr. 20 Apr, 2021

14.64 kr. 20 Apr, 2021

21.95 kr. 20 Apr, 2021

14.29 kr. 20 Apr, 2021

11.67 kr. 19 Apr, 2021

4.97 kr. 19 Apr, 2021

5.29 kr. 19 Apr, 2021

39.61 kr. 19 Apr, 2021

1.48 kr. 19 Apr, 2021

1.13 kr. 19 Apr, 2021

33.71 kr. 19 Apr, 2021

170.49 kr. 19 Apr, 2021

0.78 kr. 19 Apr, 2021

20.73 kr. 19 Apr, 2021

5.49 kr. 19 Apr, 2021

74.14 kr. 19 Apr, 2021

1.05 kr. 19 Apr, 2021

6.97 kr. 19 Apr, 2021

3.48 kr. 19 Apr, 2021

6.45 kr. 18 Apr, 2021

5.59 kr. 18 Apr, 2021

7.23 kr. 18 Apr, 2021

8.94 kr. 18 Apr, 2021

21.46 kr. 18 Apr, 2021

9.84 kr. 18 Apr, 2021

8.45 kr. 18 Apr, 2021

15.86 kr. 18 Apr, 2021

25.61 kr. 18 Apr, 2021

6.01 kr. 18 Apr, 2021

32.58 kr. 18 Apr, 2021

3.40 kr. 18 Apr, 2021

3.14 kr. 17 Apr, 2021

3.57 kr. 17 Apr, 2021

1.83 kr. 17 Apr, 2021

10.98 kr. 17 Apr, 2021

3.31 kr. 17 Apr, 2021

0.22 kr. 17 Apr, 2021

49.33 kr. 17 Apr, 2021

3.65 kr. 17 Apr, 2021

9.84 kr. 17 Apr, 2021

15.86 kr. 17 Apr, 2021

1.74 kr. 17 Apr, 2021

20.39 kr. 16 Apr, 2021

0.52 kr. 16 Apr, 2021

2.79 kr. 16 Apr, 2021

8.45 kr. 16 Apr, 2021

3.22 kr. 16 Apr, 2021

7.17 kr. 16 Apr, 2021

3.22 kr. 16 Apr, 2021

33.89 kr. 16 Apr, 2021

31.19 kr. 16 Apr, 2021

118.45 kr. 16 Apr, 2021

35.02 kr. 16 Apr, 2021

9.32 kr. 16 Apr, 2021

10.43 kr. 16 Apr, 2021

70.34 kr. 15 Apr, 2021

104.98 kr. 15 Apr, 2021

2.96 kr. 15 Apr, 2021

2.01 kr. 15 Apr, 2021

5.66 kr. 15 Apr, 2021

4.88 kr. 15 Apr, 2021

9.15 kr. 15 Apr, 2021

2.09 kr. 15 Apr, 2021

20.37 kr. 15 Apr, 2021

3.66 kr. 15 Apr, 2021

12.72 kr. 15 Apr, 2021

16.03 kr. 15 Apr, 2021

29.36 kr. 15 Apr, 2021

10.15 kr. 14 Apr, 2021

7.49 kr. 14 Apr, 2021

4.18 kr. 14 Apr, 2021

0.13 kr. 14 Apr, 2021

4.18 kr. 14 Apr, 2021

3.92 kr. 14 Apr, 2021

4.45 kr. 14 Apr, 2021

4.53 kr. 14 Apr, 2021

8.10 kr. 14 Apr, 2021

6.90 kr. 14 Apr, 2021

8.10 kr. 14 Apr, 2021

18.29 kr. 14 Apr, 2021

6.97 kr. 14 Apr, 2021

5.58 kr. 14 Apr, 2021

2.27 kr. 13 Apr, 2021

23.00 kr. 13 Apr, 2021

2.09 kr. 13 Apr, 2021

0.78 kr. 13 Apr, 2021

3.75 kr. 13 Apr, 2021

1.12 kr. 13 Apr, 2021

4.02 kr. 13 Apr, 2021

5.48 kr. 13 Apr, 2021

7.86 kr. 13 Apr, 2021

1.23 kr. 13 Apr, 2021

1.22 kr. 13 Apr, 2021

7.84 kr. 13 Apr, 2021

4.71 kr. 13 Apr, 2021

4.71 kr. 13 Apr, 2021

4.27 kr. 13 Apr, 2021

10.19 kr. 13 Apr, 2021

10.19 kr. 13 Apr, 2021

17.52 kr. 12 Apr, 2021

1.83 kr. 12 Apr, 2021

3.31 kr. 12 Apr, 2021

18.56 kr. 12 Apr, 2021

4.18 kr. 12 Apr, 2021

32.06 kr. 12 Apr, 2021

7.96 kr. 12 Apr, 2021

12.11 kr. 11 Apr, 2021

6.71 kr. 11 Apr, 2021

14.81 kr. 11 Apr, 2021

3.05 kr. 11 Apr, 2021

7.68 kr. 11 Apr, 2021

62.38 kr. 11 Apr, 2021

4.01 kr. 11 Apr, 2021

9.67 kr. 11 Apr, 2021

3.83 kr. 10 Apr, 2021

9.84 kr. 10 Apr, 2021

11.06 kr. 10 Apr, 2021

3.40 kr. 10 Apr, 2021

19.84 kr. 10 Apr, 2021

19.51 kr. 10 Apr, 2021

3.22 kr. 10 Apr, 2021

0.61 kr. 10 Apr, 2021

12.72 kr. 10 Apr, 2021

10.51 kr. 10 Apr, 2021

14.24 kr. 10 Apr, 2021

39.38 kr. 09 Apr, 2021

68.81 kr. 09 Apr, 2021

4.62 kr. 09 Apr, 2021

2.31 kr. 09 Apr, 2021

10.54 kr. 09 Apr, 2021

6.01 kr. 09 Apr, 2021

1.74 kr. 09 Apr, 2021

57.41 kr. 09 Apr, 2021

97.57 kr. 08 Apr, 2021

26.31 kr. 08 Apr, 2021

2.18 kr. 08 Apr, 2021

9.84 kr. 08 Apr, 2021

10.19 kr. 08 Apr, 2021

12.81 kr. 08 Apr, 2021

11.33 kr. 08 Apr, 2021

3.83 kr. 08 Apr, 2021

11.59 kr. 08 Apr, 2021

25.61 kr. 07 Apr, 2021

10.72 kr. 07 Apr, 2021

8.36 kr. 07 Apr, 2021

15.68 kr. 07 Apr, 2021

12.46 kr. 07 Apr, 2021

30.70 kr. 07 Apr, 2021

77.97 kr. 07 Apr, 2021

3.05 kr. 07 Apr, 2021

4.25 kr. 07 Apr, 2021

4.18 kr. 07 Apr, 2021

5.84 kr. 07 Apr, 2021

13.93 kr. 07 Apr, 2021

1.92 kr. 06 Apr, 2021

2.38 kr. 06 Apr, 2021

0.70 kr. 06 Apr, 2021

9.36 kr. 06 Apr, 2021

10.15 kr. 06 Apr, 2021

6.62 kr. 06 Apr, 2021

2.44 kr. 06 Apr, 2021

6.80 kr. 05 Apr, 2021

7.67 kr. 05 Apr, 2021

2.70 kr. 05 Apr, 2021

2.53 kr. 05 Apr, 2021

11.24 kr. 05 Apr, 2021

6.10 kr. 05 Apr, 2021

3.57 kr. 05 Apr, 2021

0.52 kr. 05 Apr, 2021

5.49 kr. 05 Apr, 2021

8.54 kr. 05 Apr, 2021

1.48 kr. 04 Apr, 2021

4.97 kr. 04 Apr, 2021

42.77 kr. 03 Apr, 2021

10.72 kr. 03 Apr, 2021

0.26 kr. 03 Apr, 2021

4.18 kr. 03 Apr, 2021

2.79 kr. 02 Apr, 2021

5.75 kr. 02 Apr, 2021

32.48 kr. 02 Apr, 2021

6.36 kr. 02 Apr, 2021

10.11 kr. 02 Apr, 2021

2.98 kr. 02 Apr, 2021

7.41 kr. 02 Apr, 2021

12.54 kr. 02 Apr, 2021

2.16 kr. 01 Apr, 2021

6.10 kr. 01 Apr, 2021

8.76 kr. 01 Apr, 2021

2.53 kr. 01 Apr, 2021

0.75 kr. 01 Apr, 2021

21.57 kr. 01 Apr, 2021

5.75 kr. 01 Apr, 2021

3.75 kr. 31 Mar, 2021

Top Donors

965.79 kr.

841.03 kr.

695.37 kr.

407.36 kr.

317.28 kr.