Sickle Cell Society

Recent donations to Sickle Cell Society

9,920.14 kr. From 497 Donations

5.03 kr. 27 May, 2021

2.35 kr. 27 May, 2021

47.45 kr. 25 May, 2021

2.01 kr. 25 May, 2021

7.06 kr. 25 May, 2021

8.10 kr. 23 May, 2021

5.49 kr. 22 May, 2021

7.71 kr. 21 May, 2021

6.01 kr. 20 May, 2021

2.46 kr. 20 May, 2021

7.71 kr. 20 May, 2021

1.90 kr. 20 May, 2021

1.70 kr. 19 May, 2021

173.86 kr. 19 May, 2021

16.86 kr. 19 May, 2021

4.44 kr. 19 May, 2021

2.80 kr. 18 May, 2021

8.95 kr. 18 May, 2021

24.84 kr. 18 May, 2021

22.22 kr. 18 May, 2021

10.51 kr. 17 May, 2021

5.36 kr. 17 May, 2021

1.05 kr. 17 May, 2021

15.03 kr. 16 May, 2021

30.47 kr. 16 May, 2021

1.79 kr. 16 May, 2021

7.71 kr. 15 May, 2021

1.83 kr. 15 May, 2021

66.67 kr. 14 May, 2021

3.14 kr. 14 May, 2021

89.28 kr. 14 May, 2021

9.28 kr. 14 May, 2021

3.02 kr. 14 May, 2021

26.14 kr. 14 May, 2021

6.41 kr. 13 May, 2021

26.80 kr. 13 May, 2021

8.76 kr. 13 May, 2021

101.57 kr. 12 May, 2021

40.39 kr. 12 May, 2021

12.35 kr. 11 May, 2021

3.80 kr. 11 May, 2021

24.58 kr. 10 May, 2021

18.38 kr. 09 May, 2021

41.15 kr. 09 May, 2021

17.11 kr. 08 May, 2021

12.35 kr. 08 May, 2021

5.36 kr. 08 May, 2021

9.15 kr. 08 May, 2021

25.88 kr. 08 May, 2021

1.12 kr. 08 May, 2021

49.67 kr. 08 May, 2021

1.31 kr. 08 May, 2021

17.39 kr. 07 May, 2021

41.57 kr. 07 May, 2021

9.02 kr. 06 May, 2021

10.46 kr. 06 May, 2021

3.13 kr. 06 May, 2021

4.44 kr. 06 May, 2021

12.68 kr. 06 May, 2021

6.54 kr. 05 May, 2021

3.24 kr. 05 May, 2021

15.03 kr. 05 May, 2021

3.53 kr. 04 May, 2021

18.17 kr. 04 May, 2021

25.75 kr. 04 May, 2021

14.90 kr. 04 May, 2021

3.14 kr. 03 May, 2021

0.78 kr. 03 May, 2021

100.00 kr. 03 May, 2021

17.25 kr. 03 May, 2021

41.15 kr. 03 May, 2021

8.76 kr. 03 May, 2021

12.29 kr. 03 May, 2021

16.86 kr. 03 May, 2021

79.61 kr. 03 May, 2021

11.76 kr. 03 May, 2021

2.01 kr. 03 May, 2021

2.33 kr. 03 May, 2021

5.90 kr. 03 May, 2021

2.95 kr. 03 May, 2021

1.17 kr. 03 May, 2021

14.51 kr. 02 May, 2021

19.74 kr. 02 May, 2021

1.70 kr. 02 May, 2021

7.16 kr. 02 May, 2021

32.81 kr. 02 May, 2021

7.58 kr. 02 May, 2021

17.25 kr. 02 May, 2021

27.84 kr. 01 May, 2021

8.10 kr. 01 May, 2021

1.34 kr. 01 May, 2021

3.66 kr. 01 May, 2021

20.91 kr. 01 May, 2021

14.38 kr. 01 May, 2021

15.95 kr. 01 May, 2021

14.64 kr. 01 May, 2021

21.44 kr. 01 May, 2021

5.88 kr. 01 May, 2021

4.73 kr. 01 May, 2021

16.34 kr. 30 Apr, 2021

1.83 kr. 30 Apr, 2021

40.26 kr. 30 Apr, 2021

10.85 kr. 30 Apr, 2021

16.47 kr. 30 Apr, 2021

0.65 kr. 30 Apr, 2021

8.89 kr. 30 Apr, 2021

107.33 kr. 30 Apr, 2021

13.73 kr. 30 Apr, 2021

16.99 kr. 30 Apr, 2021

14.51 kr. 30 Apr, 2021

33.73 kr. 30 Apr, 2021

10.33 kr. 30 Apr, 2021

5.75 kr. 30 Apr, 2021

10.20 kr. 30 Apr, 2021

6.27 kr. 30 Apr, 2021

8.10 kr. 30 Apr, 2021

87.32 kr. 30 Apr, 2021

29.41 kr. 30 Apr, 2021

10.16 kr. 30 Apr, 2021

2.19 kr. 30 Apr, 2021

7.27 kr. 30 Apr, 2021

30.33 kr. 30 Apr, 2021

1.45 kr. 30 Apr, 2021

25.49 kr. 30 Apr, 2021

2.35 kr. 29 Apr, 2021

3.58 kr. 29 Apr, 2021

1.17 kr. 29 Apr, 2021

1.17 kr. 29 Apr, 2021

4.73 kr. 29 Apr, 2021

1.17 kr. 29 Apr, 2021

1.17 kr. 29 Apr, 2021

3.57 kr. 29 Apr, 2021

1.17 kr. 29 Apr, 2021

3.57 kr. 29 Apr, 2021

1.37 kr. 29 Apr, 2021

93.46 kr. 29 Apr, 2021

110.85 kr. 29 Apr, 2021

75.87 kr. 29 Apr, 2021

5.75 kr. 29 Apr, 2021

4.03 kr. 29 Apr, 2021

8.24 kr. 29 Apr, 2021

7.71 kr. 29 Apr, 2021

7.71 kr. 29 Apr, 2021

13.59 kr. 29 Apr, 2021

25.23 kr. 29 Apr, 2021

17.39 kr. 29 Apr, 2021

13.73 kr. 29 Apr, 2021

3.57 kr. 29 Apr, 2021

20.13 kr. 29 Apr, 2021

5.36 kr. 29 Apr, 2021

204.57 kr. 29 Apr, 2021

4.36 kr. 28 Apr, 2021

12.55 kr. 28 Apr, 2021

23.01 kr. 28 Apr, 2021

3.19 kr. 28 Apr, 2021

14.12 kr. 28 Apr, 2021

10.98 kr. 28 Apr, 2021

25.88 kr. 28 Apr, 2021

91.11 kr. 28 Apr, 2021

71.24 kr. 28 Apr, 2021

2.68 kr. 28 Apr, 2021

9.02 kr. 28 Apr, 2021

41.18 kr. 28 Apr, 2021

19.74 kr. 28 Apr, 2021

13.33 kr. 28 Apr, 2021

5.23 kr. 28 Apr, 2021

18.56 kr. 28 Apr, 2021

5.36 kr. 28 Apr, 2021

6.41 kr. 28 Apr, 2021

10.98 kr. 28 Apr, 2021

6.80 kr. 28 Apr, 2021

15.95 kr. 28 Apr, 2021

15.82 kr. 28 Apr, 2021

16.60 kr. 28 Apr, 2021

0.60 kr. 27 Apr, 2021

1.45 kr. 27 Apr, 2021

1.50 kr. 27 Apr, 2021

0.78 kr. 27 Apr, 2021

1.83 kr. 27 Apr, 2021

29.15 kr. 27 Apr, 2021

9.28 kr. 27 Apr, 2021

29.28 kr. 27 Apr, 2021

21.05 kr. 27 Apr, 2021

13.73 kr. 27 Apr, 2021

6.14 kr. 27 Apr, 2021

10.46 kr. 27 Apr, 2021

28.50 kr. 27 Apr, 2021

28.89 kr. 27 Apr, 2021

0.33 kr. 27 Apr, 2021

0.33 kr. 27 Apr, 2021

1.03 kr. 27 Apr, 2021

0.25 kr. 27 Apr, 2021

4.58 kr. 26 Apr, 2021

4.18 kr. 26 Apr, 2021

7.19 kr. 26 Apr, 2021

7.71 kr. 26 Apr, 2021

10.98 kr. 26 Apr, 2021

14.90 kr. 26 Apr, 2021

16.53 kr. 26 Apr, 2021

16.53 kr. 26 Apr, 2021

150.64 kr. 26 Apr, 2021

4.44 kr. 26 Apr, 2021

118.04 kr. 26 Apr, 2021

63.53 kr. 26 Apr, 2021

16.47 kr. 25 Apr, 2021

3.75 kr. 25 Apr, 2021

1.23 kr. 25 Apr, 2021

12.81 kr. 25 Apr, 2021

14.51 kr. 25 Apr, 2021

64.30 kr. 25 Apr, 2021

8.50 kr. 25 Apr, 2021

32.81 kr. 25 Apr, 2021

1.85 kr. 25 Apr, 2021

14.13 kr. 25 Apr, 2021

31.50 kr. 25 Apr, 2021

4.44 kr. 25 Apr, 2021

172.29 kr. 25 Apr, 2021

4.47 kr. 25 Apr, 2021

5.49 kr. 24 Apr, 2021

4.05 kr. 24 Apr, 2021

12.08 kr. 24 Apr, 2021

6.27 kr. 24 Apr, 2021

2.75 kr. 24 Apr, 2021

24.58 kr. 24 Apr, 2021

18.76 kr. 24 Apr, 2021

12.81 kr. 24 Apr, 2021

9.93 kr. 24 Apr, 2021

15.42 kr. 24 Apr, 2021

5.77 kr. 24 Apr, 2021

14.90 kr. 24 Apr, 2021

5.18 kr. 24 Apr, 2021

41.70 kr. 24 Apr, 2021

68.50 kr. 23 Apr, 2021

19.95 kr. 23 Apr, 2021

6.80 kr. 23 Apr, 2021

13.59 kr. 23 Apr, 2021

1.44 kr. 23 Apr, 2021

18.72 kr. 23 Apr, 2021

22.48 kr. 23 Apr, 2021

24.58 kr. 23 Apr, 2021

38.30 kr. 23 Apr, 2021

51.02 kr. 23 Apr, 2021

26.54 kr. 23 Apr, 2021

9.02 kr. 23 Apr, 2021

0.78 kr. 23 Apr, 2021

29.80 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

5.87 kr. 23 Apr, 2021

12.29 kr. 22 Apr, 2021

2.09 kr. 22 Apr, 2021

32.94 kr. 22 Apr, 2021

6.37 kr. 22 Apr, 2021

4.58 kr. 22 Apr, 2021

11.37 kr. 22 Apr, 2021

6.01 kr. 22 Apr, 2021

4.97 kr. 22 Apr, 2021

3.53 kr. 22 Apr, 2021

9.86 kr. 22 Apr, 2021

26.41 kr. 22 Apr, 2021

15.99 kr. 22 Apr, 2021

10.85 kr. 22 Apr, 2021

3.01 kr. 22 Apr, 2021

8.50 kr. 22 Apr, 2021

12.68 kr. 21 Apr, 2021

21.11 kr. 21 Apr, 2021

11.90 kr. 21 Apr, 2021

4.31 kr. 21 Apr, 2021

4.08 kr. 21 Apr, 2021

5.26 kr. 21 Apr, 2021

1.68 kr. 21 Apr, 2021

8.50 kr. 21 Apr, 2021

3.53 kr. 21 Apr, 2021

1.57 kr. 21 Apr, 2021

35.03 kr. 21 Apr, 2021

4.05 kr. 21 Apr, 2021

6.80 kr. 21 Apr, 2021

8.24 kr. 21 Apr, 2021

238.17 kr. 21 Apr, 2021

70.46 kr. 21 Apr, 2021

2.61 kr. 21 Apr, 2021

8.10 kr. 21 Apr, 2021

4.31 kr. 21 Apr, 2021

9.02 kr. 20 Apr, 2021

14.20 kr. 20 Apr, 2021

2.22 kr. 20 Apr, 2021

23.27 kr. 20 Apr, 2021

32.81 kr. 20 Apr, 2021

12.94 kr. 20 Apr, 2021

7.57 kr. 20 Apr, 2021

35.42 kr. 20 Apr, 2021

5.88 kr. 20 Apr, 2021

16.21 kr. 20 Apr, 2021

19.22 kr. 20 Apr, 2021

26.09 kr. 20 Apr, 2021

4.97 kr. 20 Apr, 2021

5.62 kr. 20 Apr, 2021

25.62 kr. 20 Apr, 2021

21.96 kr. 20 Apr, 2021

32.94 kr. 20 Apr, 2021

21.44 kr. 20 Apr, 2021

17.52 kr. 19 Apr, 2021

7.45 kr. 19 Apr, 2021

7.94 kr. 19 Apr, 2021

59.44 kr. 19 Apr, 2021

2.22 kr. 19 Apr, 2021

1.70 kr. 19 Apr, 2021

50.59 kr. 19 Apr, 2021

255.82 kr. 19 Apr, 2021

1.18 kr. 19 Apr, 2021

31.11 kr. 19 Apr, 2021

8.24 kr. 19 Apr, 2021

111.24 kr. 19 Apr, 2021

1.57 kr. 19 Apr, 2021

10.46 kr. 19 Apr, 2021

5.23 kr. 19 Apr, 2021

9.67 kr. 18 Apr, 2021

8.39 kr. 18 Apr, 2021

10.85 kr. 18 Apr, 2021

13.42 kr. 18 Apr, 2021

32.20 kr. 18 Apr, 2021

14.76 kr. 18 Apr, 2021

12.68 kr. 18 Apr, 2021

23.79 kr. 18 Apr, 2021

38.43 kr. 18 Apr, 2021

9.02 kr. 18 Apr, 2021

48.89 kr. 18 Apr, 2021

5.10 kr. 18 Apr, 2021

4.71 kr. 17 Apr, 2021

5.36 kr. 17 Apr, 2021

2.75 kr. 17 Apr, 2021

16.47 kr. 17 Apr, 2021

4.97 kr. 17 Apr, 2021

0.34 kr. 17 Apr, 2021

74.03 kr. 17 Apr, 2021

5.48 kr. 17 Apr, 2021

14.77 kr. 17 Apr, 2021

23.79 kr. 17 Apr, 2021

2.61 kr. 17 Apr, 2021

30.59 kr. 16 Apr, 2021

0.78 kr. 16 Apr, 2021

4.18 kr. 16 Apr, 2021

12.68 kr. 16 Apr, 2021

4.84 kr. 16 Apr, 2021

10.75 kr. 16 Apr, 2021

4.84 kr. 16 Apr, 2021

50.85 kr. 16 Apr, 2021

46.80 kr. 16 Apr, 2021

177.73 kr. 16 Apr, 2021

52.55 kr. 16 Apr, 2021

13.99 kr. 16 Apr, 2021

15.65 kr. 16 Apr, 2021

105.54 kr. 15 Apr, 2021

157.52 kr. 15 Apr, 2021

4.44 kr. 15 Apr, 2021

3.02 kr. 15 Apr, 2021

8.50 kr. 15 Apr, 2021

7.32 kr. 15 Apr, 2021

13.73 kr. 15 Apr, 2021

3.14 kr. 15 Apr, 2021

30.57 kr. 15 Apr, 2021

5.49 kr. 15 Apr, 2021

19.08 kr. 15 Apr, 2021

24.05 kr. 15 Apr, 2021

44.05 kr. 15 Apr, 2021

15.23 kr. 14 Apr, 2021

11.24 kr. 14 Apr, 2021

6.27 kr. 14 Apr, 2021

0.20 kr. 14 Apr, 2021

6.27 kr. 14 Apr, 2021

5.87 kr. 14 Apr, 2021

6.67 kr. 14 Apr, 2021

6.80 kr. 14 Apr, 2021

12.15 kr. 14 Apr, 2021

10.35 kr. 14 Apr, 2021

12.16 kr. 14 Apr, 2021

27.45 kr. 14 Apr, 2021

10.46 kr. 14 Apr, 2021

8.37 kr. 14 Apr, 2021

3.40 kr. 13 Apr, 2021

34.51 kr. 13 Apr, 2021

3.14 kr. 13 Apr, 2021

1.18 kr. 13 Apr, 2021

5.62 kr. 13 Apr, 2021

1.68 kr. 13 Apr, 2021

6.04 kr. 13 Apr, 2021

8.23 kr. 13 Apr, 2021

11.79 kr. 13 Apr, 2021

1.85 kr. 13 Apr, 2021

1.83 kr. 13 Apr, 2021

11.76 kr. 13 Apr, 2021

7.06 kr. 13 Apr, 2021

7.06 kr. 13 Apr, 2021

6.41 kr. 13 Apr, 2021

15.29 kr. 13 Apr, 2021

15.29 kr. 13 Apr, 2021

26.29 kr. 12 Apr, 2021

2.75 kr. 12 Apr, 2021

4.97 kr. 12 Apr, 2021

27.84 kr. 12 Apr, 2021

6.27 kr. 12 Apr, 2021

48.10 kr. 12 Apr, 2021

11.95 kr. 12 Apr, 2021

18.17 kr. 11 Apr, 2021

10.07 kr. 11 Apr, 2021

22.22 kr. 11 Apr, 2021

4.58 kr. 11 Apr, 2021

11.52 kr. 11 Apr, 2021

93.59 kr. 11 Apr, 2021

6.01 kr. 11 Apr, 2021

14.51 kr. 11 Apr, 2021

5.75 kr. 10 Apr, 2021

14.77 kr. 10 Apr, 2021

16.60 kr. 10 Apr, 2021

5.10 kr. 10 Apr, 2021

29.77 kr. 10 Apr, 2021

29.28 kr. 10 Apr, 2021

4.84 kr. 10 Apr, 2021

0.92 kr. 10 Apr, 2021

19.08 kr. 10 Apr, 2021

15.77 kr. 10 Apr, 2021

21.37 kr. 10 Apr, 2021

59.08 kr. 09 Apr, 2021

103.25 kr. 09 Apr, 2021

6.93 kr. 09 Apr, 2021

3.47 kr. 09 Apr, 2021

15.82 kr. 09 Apr, 2021

9.02 kr. 09 Apr, 2021

2.61 kr. 09 Apr, 2021

86.14 kr. 09 Apr, 2021

146.40 kr. 08 Apr, 2021

39.48 kr. 08 Apr, 2021

3.27 kr. 08 Apr, 2021

14.77 kr. 08 Apr, 2021

15.29 kr. 08 Apr, 2021

19.22 kr. 08 Apr, 2021

16.99 kr. 08 Apr, 2021

5.75 kr. 08 Apr, 2021

17.39 kr. 08 Apr, 2021

38.43 kr. 07 Apr, 2021

16.08 kr. 07 Apr, 2021

12.55 kr. 07 Apr, 2021

23.53 kr. 07 Apr, 2021

18.69 kr. 07 Apr, 2021

46.07 kr. 07 Apr, 2021

116.99 kr. 07 Apr, 2021

4.58 kr. 07 Apr, 2021

6.37 kr. 07 Apr, 2021

6.27 kr. 07 Apr, 2021

8.76 kr. 07 Apr, 2021

20.91 kr. 07 Apr, 2021

2.88 kr. 06 Apr, 2021

3.58 kr. 06 Apr, 2021

1.05 kr. 06 Apr, 2021

14.04 kr. 06 Apr, 2021

15.23 kr. 06 Apr, 2021

9.93 kr. 06 Apr, 2021

3.66 kr. 06 Apr, 2021

10.20 kr. 05 Apr, 2021

11.50 kr. 05 Apr, 2021

4.05 kr. 05 Apr, 2021

3.79 kr. 05 Apr, 2021

16.86 kr. 05 Apr, 2021

9.15 kr. 05 Apr, 2021

5.36 kr. 05 Apr, 2021

0.78 kr. 05 Apr, 2021

8.24 kr. 05 Apr, 2021

12.81 kr. 05 Apr, 2021

2.22 kr. 04 Apr, 2021

7.45 kr. 04 Apr, 2021

64.18 kr. 03 Apr, 2021

16.08 kr. 03 Apr, 2021

0.39 kr. 03 Apr, 2021

6.27 kr. 03 Apr, 2021

4.18 kr. 02 Apr, 2021

8.63 kr. 02 Apr, 2021

48.74 kr. 02 Apr, 2021

9.54 kr. 02 Apr, 2021

15.16 kr. 02 Apr, 2021

4.47 kr. 02 Apr, 2021

11.11 kr. 02 Apr, 2021

18.82 kr. 02 Apr, 2021

3.24 kr. 01 Apr, 2021

9.16 kr. 01 Apr, 2021

13.14 kr. 01 Apr, 2021

3.80 kr. 01 Apr, 2021

1.12 kr. 01 Apr, 2021

32.36 kr. 01 Apr, 2021

8.63 kr. 01 Apr, 2021

5.62 kr. 31 Mar, 2021

Top Donors

1,449.15 kr.

1,261.96 kr.

1,043.40 kr.

611.24 kr.

476.08 kr.