Sickle Cell Society

Recent donations to Sickle Cell Society

10,174.30 kr From 497 Donations

5.16 kr 27 May, 2021

2.41 kr 27 May, 2021

48.67 kr 25 May, 2021

2.06 kr 25 May, 2021

7.24 kr 25 May, 2021

8.31 kr 23 May, 2021

5.63 kr 22 May, 2021

7.91 kr 21 May, 2021

6.17 kr 20 May, 2021

2.52 kr 20 May, 2021

7.91 kr 20 May, 2021

1.95 kr 20 May, 2021

1.74 kr 19 May, 2021

178.31 kr 19 May, 2021

17.29 kr 19 May, 2021

4.56 kr 19 May, 2021

2.87 kr 18 May, 2021

9.17 kr 18 May, 2021

25.47 kr 18 May, 2021

22.79 kr 18 May, 2021

10.78 kr 17 May, 2021

5.50 kr 17 May, 2021

1.07 kr 17 May, 2021

15.42 kr 16 May, 2021

31.25 kr 16 May, 2021

1.84 kr 16 May, 2021

7.91 kr 15 May, 2021

1.88 kr 15 May, 2021

68.37 kr 14 May, 2021

3.22 kr 14 May, 2021

91.57 kr 14 May, 2021

9.52 kr 14 May, 2021

3.10 kr 14 May, 2021

26.81 kr 14 May, 2021

6.57 kr 13 May, 2021

27.48 kr 13 May, 2021

8.98 kr 13 May, 2021

104.17 kr 12 May, 2021

41.43 kr 12 May, 2021

12.66 kr 11 May, 2021

3.90 kr 11 May, 2021

25.20 kr 10 May, 2021

18.85 kr 09 May, 2021

42.20 kr 09 May, 2021

17.55 kr 08 May, 2021

12.66 kr 08 May, 2021

5.50 kr 08 May, 2021

9.38 kr 08 May, 2021

26.55 kr 08 May, 2021

1.15 kr 08 May, 2021

50.95 kr 08 May, 2021

1.34 kr 08 May, 2021

17.83 kr 07 May, 2021

42.63 kr 07 May, 2021

9.25 kr 06 May, 2021

10.73 kr 06 May, 2021

3.21 kr 06 May, 2021

4.56 kr 06 May, 2021

13.00 kr 06 May, 2021

6.70 kr 05 May, 2021

3.33 kr 05 May, 2021

15.42 kr 05 May, 2021

3.62 kr 04 May, 2021

18.64 kr 04 May, 2021

26.41 kr 04 May, 2021

15.28 kr 04 May, 2021

3.22 kr 03 May, 2021

0.80 kr 03 May, 2021

102.56 kr 03 May, 2021

17.70 kr 03 May, 2021

42.20 kr 03 May, 2021

8.98 kr 03 May, 2021

12.60 kr 03 May, 2021

17.29 kr 03 May, 2021

81.65 kr 03 May, 2021

12.07 kr 03 May, 2021

2.06 kr 03 May, 2021

2.39 kr 03 May, 2021

6.05 kr 03 May, 2021

3.02 kr 03 May, 2021

1.20 kr 03 May, 2021

14.88 kr 02 May, 2021

20.24 kr 02 May, 2021

1.74 kr 02 May, 2021

7.34 kr 02 May, 2021

33.65 kr 02 May, 2021

7.78 kr 02 May, 2021

17.70 kr 02 May, 2021

28.56 kr 01 May, 2021

8.31 kr 01 May, 2021

1.38 kr 01 May, 2021

3.75 kr 01 May, 2021

21.45 kr 01 May, 2021

14.75 kr 01 May, 2021

16.36 kr 01 May, 2021

15.02 kr 01 May, 2021

21.99 kr 01 May, 2021

6.03 kr 01 May, 2021

4.85 kr 01 May, 2021

16.76 kr 30 Apr, 2021

1.88 kr 30 Apr, 2021

41.29 kr 30 Apr, 2021

11.13 kr 30 Apr, 2021

16.89 kr 30 Apr, 2021

0.67 kr 30 Apr, 2021

9.12 kr 30 Apr, 2021

110.08 kr 30 Apr, 2021

14.08 kr 30 Apr, 2021

17.43 kr 30 Apr, 2021

14.88 kr 30 Apr, 2021

34.59 kr 30 Apr, 2021

10.59 kr 30 Apr, 2021

5.90 kr 30 Apr, 2021

10.46 kr 30 Apr, 2021

6.44 kr 30 Apr, 2021

8.31 kr 30 Apr, 2021

89.56 kr 30 Apr, 2021

30.17 kr 30 Apr, 2021

10.42 kr 30 Apr, 2021

2.25 kr 30 Apr, 2021

7.45 kr 30 Apr, 2021

31.10 kr 30 Apr, 2021

1.49 kr 30 Apr, 2021

26.14 kr 30 Apr, 2021

2.41 kr 29 Apr, 2021

3.68 kr 29 Apr, 2021

1.20 kr 29 Apr, 2021

1.20 kr 29 Apr, 2021

4.85 kr 29 Apr, 2021

1.20 kr 29 Apr, 2021

1.20 kr 29 Apr, 2021

3.66 kr 29 Apr, 2021

1.20 kr 29 Apr, 2021

3.66 kr 29 Apr, 2021

1.41 kr 29 Apr, 2021

95.86 kr 29 Apr, 2021

113.69 kr 29 Apr, 2021

77.81 kr 29 Apr, 2021

5.90 kr 29 Apr, 2021

4.13 kr 29 Apr, 2021

8.45 kr 29 Apr, 2021

7.91 kr 29 Apr, 2021

7.91 kr 29 Apr, 2021

13.94 kr 29 Apr, 2021

25.88 kr 29 Apr, 2021

17.83 kr 29 Apr, 2021

14.08 kr 29 Apr, 2021

3.66 kr 29 Apr, 2021

20.65 kr 29 Apr, 2021

5.50 kr 29 Apr, 2021

209.82 kr 29 Apr, 2021

4.47 kr 28 Apr, 2021

12.87 kr 28 Apr, 2021

23.60 kr 28 Apr, 2021

3.27 kr 28 Apr, 2021

14.48 kr 28 Apr, 2021

11.26 kr 28 Apr, 2021

26.55 kr 28 Apr, 2021

93.45 kr 28 Apr, 2021

73.07 kr 28 Apr, 2021

2.75 kr 28 Apr, 2021

9.25 kr 28 Apr, 2021

42.23 kr 28 Apr, 2021

20.24 kr 28 Apr, 2021

13.67 kr 28 Apr, 2021

5.36 kr 28 Apr, 2021

19.04 kr 28 Apr, 2021

5.50 kr 28 Apr, 2021

6.57 kr 28 Apr, 2021

11.26 kr 28 Apr, 2021

6.97 kr 28 Apr, 2021

16.36 kr 28 Apr, 2021

16.22 kr 28 Apr, 2021

17.03 kr 28 Apr, 2021

0.62 kr 27 Apr, 2021

1.49 kr 27 Apr, 2021

1.54 kr 27 Apr, 2021

0.80 kr 27 Apr, 2021

1.88 kr 27 Apr, 2021

29.90 kr 27 Apr, 2021

9.52 kr 27 Apr, 2021

30.03 kr 27 Apr, 2021

21.58 kr 27 Apr, 2021

14.08 kr 27 Apr, 2021

6.30 kr 27 Apr, 2021

10.73 kr 27 Apr, 2021

29.23 kr 27 Apr, 2021

29.63 kr 27 Apr, 2021

0.33 kr 27 Apr, 2021

0.33 kr 27 Apr, 2021

1.05 kr 27 Apr, 2021

0.26 kr 27 Apr, 2021

4.69 kr 26 Apr, 2021

4.29 kr 26 Apr, 2021

7.37 kr 26 Apr, 2021

7.91 kr 26 Apr, 2021

11.26 kr 26 Apr, 2021

15.28 kr 26 Apr, 2021

16.95 kr 26 Apr, 2021

16.95 kr 26 Apr, 2021

154.50 kr 26 Apr, 2021

4.56 kr 26 Apr, 2021

121.06 kr 26 Apr, 2021

65.16 kr 26 Apr, 2021

16.89 kr 25 Apr, 2021

3.85 kr 25 Apr, 2021

1.26 kr 25 Apr, 2021

13.14 kr 25 Apr, 2021

14.88 kr 25 Apr, 2021

65.94 kr 25 Apr, 2021

8.71 kr 25 Apr, 2021

33.65 kr 25 Apr, 2021

1.90 kr 25 Apr, 2021

14.49 kr 25 Apr, 2021

32.31 kr 25 Apr, 2021

4.56 kr 25 Apr, 2021

176.70 kr 25 Apr, 2021

4.59 kr 25 Apr, 2021

5.63 kr 24 Apr, 2021

4.16 kr 24 Apr, 2021

12.39 kr 24 Apr, 2021

6.44 kr 24 Apr, 2021

2.82 kr 24 Apr, 2021

25.20 kr 24 Apr, 2021

19.24 kr 24 Apr, 2021

13.14 kr 24 Apr, 2021

10.19 kr 24 Apr, 2021

15.82 kr 24 Apr, 2021

5.92 kr 24 Apr, 2021

15.28 kr 24 Apr, 2021

5.31 kr 24 Apr, 2021

42.77 kr 24 Apr, 2021

70.25 kr 23 Apr, 2021

20.47 kr 23 Apr, 2021

6.97 kr 23 Apr, 2021

13.94 kr 23 Apr, 2021

1.47 kr 23 Apr, 2021

19.20 kr 23 Apr, 2021

23.06 kr 23 Apr, 2021

25.20 kr 23 Apr, 2021

39.28 kr 23 Apr, 2021

52.33 kr 23 Apr, 2021

27.22 kr 23 Apr, 2021

9.25 kr 23 Apr, 2021

0.80 kr 23 Apr, 2021

30.57 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

6.02 kr 23 Apr, 2021

12.60 kr 22 Apr, 2021

2.15 kr 22 Apr, 2021

33.79 kr 22 Apr, 2021

6.53 kr 22 Apr, 2021

4.69 kr 22 Apr, 2021

11.66 kr 22 Apr, 2021

6.17 kr 22 Apr, 2021

5.09 kr 22 Apr, 2021

3.62 kr 22 Apr, 2021

10.11 kr 22 Apr, 2021

27.08 kr 22 Apr, 2021

16.40 kr 22 Apr, 2021

11.12 kr 22 Apr, 2021

3.08 kr 22 Apr, 2021

8.71 kr 22 Apr, 2021

13.00 kr 21 Apr, 2021

21.65 kr 21 Apr, 2021

12.20 kr 21 Apr, 2021

4.42 kr 21 Apr, 2021

4.19 kr 21 Apr, 2021

5.39 kr 21 Apr, 2021

1.72 kr 21 Apr, 2021

8.71 kr 21 Apr, 2021

3.62 kr 21 Apr, 2021

1.61 kr 21 Apr, 2021

35.93 kr 21 Apr, 2021

4.16 kr 21 Apr, 2021

6.97 kr 21 Apr, 2021

8.45 kr 21 Apr, 2021

244.27 kr 21 Apr, 2021

72.26 kr 21 Apr, 2021

2.68 kr 21 Apr, 2021

8.31 kr 21 Apr, 2021

4.42 kr 21 Apr, 2021

9.25 kr 20 Apr, 2021

14.57 kr 20 Apr, 2021

2.28 kr 20 Apr, 2021

23.86 kr 20 Apr, 2021

33.65 kr 20 Apr, 2021

13.27 kr 20 Apr, 2021

7.76 kr 20 Apr, 2021

36.33 kr 20 Apr, 2021

6.03 kr 20 Apr, 2021

16.62 kr 20 Apr, 2021

19.71 kr 20 Apr, 2021

26.75 kr 20 Apr, 2021

5.09 kr 20 Apr, 2021

5.76 kr 20 Apr, 2021

26.28 kr 20 Apr, 2021

22.52 kr 20 Apr, 2021

33.79 kr 20 Apr, 2021

21.99 kr 20 Apr, 2021

17.97 kr 19 Apr, 2021

7.64 kr 19 Apr, 2021

8.14 kr 19 Apr, 2021

60.96 kr 19 Apr, 2021

2.28 kr 19 Apr, 2021

1.74 kr 19 Apr, 2021

51.88 kr 19 Apr, 2021

262.37 kr 19 Apr, 2021

1.21 kr 19 Apr, 2021

31.91 kr 19 Apr, 2021

8.45 kr 19 Apr, 2021

114.09 kr 19 Apr, 2021

1.61 kr 19 Apr, 2021

10.73 kr 19 Apr, 2021

5.36 kr 19 Apr, 2021

9.92 kr 18 Apr, 2021

8.60 kr 18 Apr, 2021

11.13 kr 18 Apr, 2021

13.76 kr 18 Apr, 2021

33.03 kr 18 Apr, 2021

15.14 kr 18 Apr, 2021

13.00 kr 18 Apr, 2021

24.40 kr 18 Apr, 2021

39.42 kr 18 Apr, 2021

9.25 kr 18 Apr, 2021

50.14 kr 18 Apr, 2021

5.23 kr 18 Apr, 2021

4.83 kr 17 Apr, 2021

5.50 kr 17 Apr, 2021

2.82 kr 17 Apr, 2021

16.89 kr 17 Apr, 2021

5.09 kr 17 Apr, 2021

0.34 kr 17 Apr, 2021

75.92 kr 17 Apr, 2021

5.62 kr 17 Apr, 2021

15.15 kr 17 Apr, 2021

24.40 kr 17 Apr, 2021

2.68 kr 17 Apr, 2021

31.37 kr 16 Apr, 2021

0.80 kr 16 Apr, 2021

4.29 kr 16 Apr, 2021

13.00 kr 16 Apr, 2021

4.96 kr 16 Apr, 2021

11.03 kr 16 Apr, 2021

4.96 kr 16 Apr, 2021

52.15 kr 16 Apr, 2021

48.00 kr 16 Apr, 2021

182.28 kr 16 Apr, 2021

53.90 kr 16 Apr, 2021

14.35 kr 16 Apr, 2021

16.06 kr 16 Apr, 2021

108.24 kr 15 Apr, 2021

161.55 kr 15 Apr, 2021

4.56 kr 15 Apr, 2021

3.10 kr 15 Apr, 2021

8.71 kr 15 Apr, 2021

7.51 kr 15 Apr, 2021

14.08 kr 15 Apr, 2021

3.22 kr 15 Apr, 2021

31.35 kr 15 Apr, 2021

5.63 kr 15 Apr, 2021

19.57 kr 15 Apr, 2021

24.67 kr 15 Apr, 2021

45.18 kr 15 Apr, 2021

15.62 kr 14 Apr, 2021

11.53 kr 14 Apr, 2021

6.43 kr 14 Apr, 2021

0.20 kr 14 Apr, 2021

6.43 kr 14 Apr, 2021

6.02 kr 14 Apr, 2021

6.84 kr 14 Apr, 2021

6.97 kr 14 Apr, 2021

12.46 kr 14 Apr, 2021

10.62 kr 14 Apr, 2021

12.47 kr 14 Apr, 2021

28.15 kr 14 Apr, 2021

10.73 kr 14 Apr, 2021

8.58 kr 14 Apr, 2021

3.49 kr 13 Apr, 2021

35.39 kr 13 Apr, 2021

3.22 kr 13 Apr, 2021

1.21 kr 13 Apr, 2021

5.76 kr 13 Apr, 2021

1.72 kr 13 Apr, 2021

6.19 kr 13 Apr, 2021

8.44 kr 13 Apr, 2021

12.10 kr 13 Apr, 2021

1.90 kr 13 Apr, 2021

1.88 kr 13 Apr, 2021

12.07 kr 13 Apr, 2021

7.24 kr 13 Apr, 2021

7.24 kr 13 Apr, 2021

6.57 kr 13 Apr, 2021

15.69 kr 13 Apr, 2021

15.69 kr 13 Apr, 2021

26.96 kr 12 Apr, 2021

2.82 kr 12 Apr, 2021

5.09 kr 12 Apr, 2021

28.56 kr 12 Apr, 2021

6.44 kr 12 Apr, 2021

49.34 kr 12 Apr, 2021

12.25 kr 12 Apr, 2021

18.64 kr 11 Apr, 2021

10.32 kr 11 Apr, 2021

22.79 kr 11 Apr, 2021

4.69 kr 11 Apr, 2021

11.81 kr 11 Apr, 2021

95.99 kr 11 Apr, 2021

6.17 kr 11 Apr, 2021

14.88 kr 11 Apr, 2021

5.90 kr 10 Apr, 2021

15.15 kr 10 Apr, 2021

17.03 kr 10 Apr, 2021

5.23 kr 10 Apr, 2021

30.53 kr 10 Apr, 2021

30.03 kr 10 Apr, 2021

4.96 kr 10 Apr, 2021

0.94 kr 10 Apr, 2021

19.57 kr 10 Apr, 2021

16.17 kr 10 Apr, 2021

21.92 kr 10 Apr, 2021

60.60 kr 09 Apr, 2021

105.90 kr 09 Apr, 2021

7.11 kr 09 Apr, 2021

3.56 kr 09 Apr, 2021

16.22 kr 09 Apr, 2021

9.25 kr 09 Apr, 2021

2.68 kr 09 Apr, 2021

88.35 kr 09 Apr, 2021

150.16 kr 08 Apr, 2021

40.49 kr 08 Apr, 2021

3.35 kr 08 Apr, 2021

15.15 kr 08 Apr, 2021

15.69 kr 08 Apr, 2021

19.71 kr 08 Apr, 2021

17.43 kr 08 Apr, 2021

5.90 kr 08 Apr, 2021

17.83 kr 08 Apr, 2021

39.42 kr 07 Apr, 2021

16.49 kr 07 Apr, 2021

12.87 kr 07 Apr, 2021

24.13 kr 07 Apr, 2021

19.17 kr 07 Apr, 2021

47.25 kr 07 Apr, 2021

119.99 kr 07 Apr, 2021

4.69 kr 07 Apr, 2021

6.54 kr 07 Apr, 2021

6.44 kr 07 Apr, 2021

8.98 kr 07 Apr, 2021

21.44 kr 07 Apr, 2021

2.95 kr 06 Apr, 2021

3.67 kr 06 Apr, 2021

1.07 kr 06 Apr, 2021

14.40 kr 06 Apr, 2021

15.62 kr 06 Apr, 2021

10.19 kr 06 Apr, 2021

3.75 kr 06 Apr, 2021

10.46 kr 05 Apr, 2021

11.80 kr 05 Apr, 2021

4.16 kr 05 Apr, 2021

3.89 kr 05 Apr, 2021

17.29 kr 05 Apr, 2021

9.38 kr 05 Apr, 2021

5.50 kr 05 Apr, 2021

0.80 kr 05 Apr, 2021

8.45 kr 05 Apr, 2021

13.14 kr 05 Apr, 2021

2.28 kr 04 Apr, 2021

7.64 kr 04 Apr, 2021

65.83 kr 03 Apr, 2021

16.49 kr 03 Apr, 2021

0.40 kr 03 Apr, 2021

6.44 kr 03 Apr, 2021

4.29 kr 02 Apr, 2021

8.85 kr 02 Apr, 2021

49.98 kr 02 Apr, 2021

9.79 kr 02 Apr, 2021

15.55 kr 02 Apr, 2021

4.59 kr 02 Apr, 2021

11.40 kr 02 Apr, 2021

19.31 kr 02 Apr, 2021

3.33 kr 01 Apr, 2021

9.39 kr 01 Apr, 2021

13.48 kr 01 Apr, 2021

3.90 kr 01 Apr, 2021

1.15 kr 01 Apr, 2021

33.19 kr 01 Apr, 2021

8.85 kr 01 Apr, 2021

5.76 kr 31 Mar, 2021

Top Donors

1,486.27 kr

1,294.29 kr

1,070.13 kr

626.90 kr

488.27 kr