Recent donations to CKM

3,218.58 zł From 308 Donations

1.41 zł 27 Dec, 2020

1.03 zł 27 Dec, 2020

5.89 zł 24 Dec, 2020

2.38 zł 22 Dec, 2020

0.78 zł 21 Dec, 2020

4.90 zł 20 Dec, 2020

2.46 zł 20 Dec, 2020

2.03 zł 19 Dec, 2020

1.46 zł 18 Dec, 2020

1.00 zł 18 Dec, 2020

4.43 zł 18 Dec, 2020

5.26 zł 18 Dec, 2020

5.73 zł 17 Dec, 2020

2.10 zł 17 Dec, 2020

0 zł 16 Dec, 2020

12.87 zł 15 Dec, 2020

18.09 zł 15 Dec, 2020

1.71 zł 15 Dec, 2020

1.88 zł 15 Dec, 2020

5.94 zł 13 Dec, 2020

6.31 zł 11 Dec, 2020

54.78 zł 11 Dec, 2020

4.07 zł 11 Dec, 2020

0.83 zł 10 Dec, 2020

4.69 zł 10 Dec, 2020

7.09 zł 10 Dec, 2020

10.84 zł 09 Dec, 2020

1.98 zł 09 Dec, 2020

3.40 zł 08 Dec, 2020

1.98 zł 08 Dec, 2020

24.50 zł 07 Dec, 2020

11.94 zł 07 Dec, 2020

1.51 zł 06 Dec, 2020

0.73 zł 05 Dec, 2020

1.04 zł 05 Dec, 2020

0.31 zł 05 Dec, 2020

0.42 zł 05 Dec, 2020

4.43 zł 04 Dec, 2020

0.57 zł 04 Dec, 2020

1.09 zł 03 Dec, 2020

1.77 zł 03 Dec, 2020

4.43 zł 03 Dec, 2020

1.15 zł 03 Dec, 2020

2.40 zł 03 Dec, 2020

23.35 zł 03 Dec, 2020

2.71 zł 03 Dec, 2020

2.50 zł 02 Dec, 2020

13.97 zł 02 Dec, 2020

6.67 zł 02 Dec, 2020

4.12 zł 01 Dec, 2020

4.33 zł 01 Dec, 2020

2.08 zł 01 Dec, 2020

1.51 zł 01 Dec, 2020

3.49 zł 01 Dec, 2020

14.39 zł 01 Dec, 2020

10.58 zł 01 Dec, 2020

3.70 zł 01 Dec, 2020

14.85 zł 01 Dec, 2020

12.61 zł 01 Dec, 2020

2.87 zł 01 Dec, 2020

0.42 zł 01 Dec, 2020

1.25 zł 30 Nov, 2020

1.25 zł 30 Nov, 2020

2.29 zł 30 Nov, 2020

5.11 zł 30 Nov, 2020

95.28 zł 30 Nov, 2020

15.01 zł 30 Nov, 2020

3.49 zł 30 Nov, 2020

23.92 zł 30 Nov, 2020

1.72 zł 30 Nov, 2020

3.19 zł 30 Nov, 2020

61.87 zł 30 Nov, 2020

4.48 zł 30 Nov, 2020

4.90 zł 30 Nov, 2020

15.32 zł 30 Nov, 2020

1.93 zł 30 Nov, 2020

0 zł 30 Nov, 2020

4.17 zł 30 Nov, 2020

4.33 zł 30 Nov, 2020

10.01 zł 30 Nov, 2020

0.94 zł 30 Nov, 2020

26.32 zł 29 Nov, 2020

0.68 zł 29 Nov, 2020

0 zł 29 Nov, 2020

4.43 zł 29 Nov, 2020

8.44 zł 29 Nov, 2020

6.10 zł 29 Nov, 2020

1.36 zł 29 Nov, 2020

2.03 zł 29 Nov, 2020

6.20 zł 29 Nov, 2020

5.06 zł 29 Nov, 2020

3.44 zł 29 Nov, 2020

3.54 zł 29 Nov, 2020

0 zł 29 Nov, 2020

24.26 zł 29 Nov, 2020

49.67 zł 29 Nov, 2020

2.50 zł 29 Nov, 2020

1.56 zł 29 Nov, 2020

6.57 zł 29 Nov, 2020

23.04 zł 28 Nov, 2020

2.19 zł 28 Nov, 2020

16.84 zł 28 Nov, 2020

32.62 zł 28 Nov, 2020

13.03 zł 28 Nov, 2020

9.12 zł 28 Nov, 2020

10.01 zł 28 Nov, 2020

5.47 zł 28 Nov, 2020

0 zł 28 Nov, 2020

1.25 zł 28 Nov, 2020

3.96 zł 28 Nov, 2020

6.57 zł 28 Nov, 2020

4.01 zł 28 Nov, 2020

17.51 zł 28 Nov, 2020

39.40 zł 28 Nov, 2020

0 zł 28 Nov, 2020

34.30 zł 28 Nov, 2020

2.92 zł 28 Nov, 2020

1.31 zł 28 Nov, 2020

14.75 zł 28 Nov, 2020

3.08 zł 28 Nov, 2020

2.24 zł 28 Nov, 2020

1.62 zł 28 Nov, 2020

9.85 zł 27 Nov, 2020

2.71 zł 27 Nov, 2020

8.34 zł 27 Nov, 2020

7.40 zł 27 Nov, 2020

0 zł 27 Nov, 2020

3.69 zł 27 Nov, 2020

0.36 zł 27 Nov, 2020

1.64 zł 27 Nov, 2020

0.71 zł 27 Nov, 2020

10.16 zł 27 Nov, 2020

1.51 zł 27 Nov, 2020

7.82 zł 27 Nov, 2020

0 zł 27 Nov, 2020

53.11 zł 27 Nov, 2020

16.08 zł 27 Nov, 2020

0.91 zł 27 Nov, 2020

3.54 zł 27 Nov, 2020

5.73 zł 27 Nov, 2020

1.67 zł 27 Nov, 2020

4.45 zł 27 Nov, 2020

0 zł 27 Nov, 2020

4.38 zł 27 Nov, 2020

3.60 zł 27 Nov, 2020

17.93 zł 27 Nov, 2020

1.56 zł 27 Nov, 2020

3.33 zł 27 Nov, 2020

2.50 zł 27 Nov, 2020

16.00 zł 26 Nov, 2020

20.17 zł 26 Nov, 2020

2.71 zł 26 Nov, 2020

29.19 zł 26 Nov, 2020

13.40 zł 26 Nov, 2020

6.25 zł 26 Nov, 2020

0 zł 26 Nov, 2020

0 zł 26 Nov, 2020

0 zł 26 Nov, 2020

0 zł 26 Nov, 2020

4.07 zł 26 Nov, 2020

4.01 zł 26 Nov, 2020

23.87 zł 26 Nov, 2020

5.52 zł 26 Nov, 2020

2.66 zł 26 Nov, 2020

12.77 zł 26 Nov, 2020

6.19 zł 26 Nov, 2020

0 zł 26 Nov, 2020

159.59 zł 26 Nov, 2020

21.11 zł 26 Nov, 2020

211.98 zł 25 Nov, 2020

10.79 zł 25 Nov, 2020

1.51 zł 25 Nov, 2020

42.53 zł 25 Nov, 2020

4.85 zł 25 Nov, 2020

0 zł 25 Nov, 2020

4.01 zł 24 Nov, 2020

18.66 zł 24 Nov, 2020

1.46 zł 24 Nov, 2020

9.69 zł 24 Nov, 2020

4.80 zł 24 Nov, 2020

4.22 zł 24 Nov, 2020

20.54 zł 24 Nov, 2020

1.51 zł 24 Nov, 2020

0 zł 24 Nov, 2020

1.31 zł 24 Nov, 2020

18.76 zł 24 Nov, 2020

30.44 zł 23 Nov, 2020

5.47 zł 23 Nov, 2020

4.07 zł 23 Nov, 2020

0 zł 23 Nov, 2020

0 zł 23 Nov, 2020

7.27 zł 23 Nov, 2020

40.86 zł 23 Nov, 2020

11.68 zł 23 Nov, 2020

0.36 zł 23 Nov, 2020

14.59 zł 23 Nov, 2020

0 zł 23 Nov, 2020

4.17 zł 23 Nov, 2020

0 zł 22 Nov, 2020

5.89 zł 22 Nov, 2020

1.93 zł 22 Nov, 2020

4.07 zł 22 Nov, 2020

5.33 zł 22 Nov, 2020

13.19 zł 21 Nov, 2020

7.22 zł 21 Nov, 2020

1.04 zł 21 Nov, 2020

4.01 zł 21 Nov, 2020

3.49 zł 21 Nov, 2020

4.07 zł 21 Nov, 2020

0 zł 21 Nov, 2020

0 zł 21 Nov, 2020

1.75 zł 21 Nov, 2020

11.68 zł 20 Nov, 2020

67.34 zł 20 Nov, 2020

15.84 zł 20 Nov, 2020

2.71 zł 20 Nov, 2020

4.59 zł 20 Nov, 2020

7.09 zł 20 Nov, 2020

4.38 zł 20 Nov, 2020

1.62 zł 20 Nov, 2020

7.66 zł 20 Nov, 2020

25.12 zł 20 Nov, 2020

5.84 zł 20 Nov, 2020

4.69 zł 20 Nov, 2020

3.28 zł 19 Nov, 2020

13.66 zł 19 Nov, 2020

3.13 zł 19 Nov, 2020

11.31 zł 19 Nov, 2020

24.08 zł 19 Nov, 2020

10.22 zł 19 Nov, 2020

2.19 zł 19 Nov, 2020

2.45 zł 18 Nov, 2020

11.94 zł 18 Nov, 2020

0.36 zł 18 Nov, 2020

5.26 zł 18 Nov, 2020

9.02 zł 18 Nov, 2020

2.87 zł 17 Nov, 2020

4.38 zł 17 Nov, 2020

1.88 zł 17 Nov, 2020

2.61 zł 17 Nov, 2020

4.07 zł 17 Nov, 2020

5.11 zł 16 Nov, 2020

10.89 zł 16 Nov, 2020

43.10 zł 16 Nov, 2020

12.52 zł 16 Nov, 2020

7.09 zł 15 Nov, 2020

1.93 zł 15 Nov, 2020

10.34 zł 15 Nov, 2020

20.80 zł 15 Nov, 2020

4.17 zł 15 Nov, 2020

5.16 zł 15 Nov, 2020

12.93 zł 15 Nov, 2020

1.31 zł 15 Nov, 2020

0.94 zł 14 Nov, 2020

20.80 zł 14 Nov, 2020

11.47 zł 14 Nov, 2020

2.81 zł 14 Nov, 2020

2.92 zł 14 Nov, 2020

13.81 zł 13 Nov, 2020

54.73 zł 13 Nov, 2020

4.90 zł 13 Nov, 2020

3.86 zł 13 Nov, 2020

0 zł 13 Nov, 2020

6.88 zł 12 Nov, 2020

1.25 zł 12 Nov, 2020

5.47 zł 11 Nov, 2020

1.82 zł 11 Nov, 2020

4.89 zł 11 Nov, 2020

3.28 zł 11 Nov, 2020

39.40 zł 11 Nov, 2020

11.78 zł 10 Nov, 2020

3.23 zł 10 Nov, 2020

9.64 zł 09 Nov, 2020

0 zł 09 Nov, 2020

24.29 zł 09 Nov, 2020

4.69 zł 09 Nov, 2020

6.78 zł 09 Nov, 2020

21.68 zł 09 Nov, 2020

7.30 zł 09 Nov, 2020

7.61 zł 08 Nov, 2020

7.97 zł 08 Nov, 2020

3.13 zł 08 Nov, 2020

14.07 zł 08 Nov, 2020

9.12 zł 08 Nov, 2020

5.11 zł 08 Nov, 2020

3.44 zł 08 Nov, 2020

1.04 zł 08 Nov, 2020

32.52 zł 07 Nov, 2020

8.50 zł 07 Nov, 2020

5.42 zł 06 Nov, 2020

4.01 zł 06 Nov, 2020

4.27 zł 06 Nov, 2020

7.35 zł 05 Nov, 2020

4.33 zł 05 Nov, 2020

3.60 zł 04 Nov, 2020

23.30 zł 04 Nov, 2020

1.41 zł 03 Nov, 2020

11.68 zł 03 Nov, 2020

13.19 zł 02 Nov, 2020

6.88 zł 02 Nov, 2020

25.38 zł 02 Nov, 2020

31.96 zł 02 Nov, 2020

3.34 zł 01 Nov, 2020

13.13 zł 01 Nov, 2020

5.47 zł 01 Nov, 2020

1.62 zł 01 Nov, 2020

3.44 zł 01 Nov, 2020

9.07 zł 31 Oct, 2020

Top Donors

577.97 zł

343.48 zł

159.59 zł


100.23 zł