Recent donations to CKM

8,278.96 kr From 308 Donations

3.62 kr 27 Dec, 2020

2.66 kr 27 Dec, 2020

15.15 kr 24 Dec, 2020

6.13 kr 22 Dec, 2020

2.01 kr 21 Dec, 2020

12.60 kr 20 Dec, 2020

6.33 kr 20 Dec, 2020

5.23 kr 19 Dec, 2020

3.75 kr 18 Dec, 2020

2.56 kr 18 Dec, 2020

11.40 kr 18 Dec, 2020

13.54 kr 18 Dec, 2020

14.75 kr 17 Dec, 2020

5.41 kr 17 Dec, 2020

0.92 kr 16 Dec, 2020

33.11 kr 15 Dec, 2020

46.52 kr 15 Dec, 2020

4.39 kr 15 Dec, 2020

4.83 kr 15 Dec, 2020

15.27 kr 13 Dec, 2020

16.22 kr 11 Dec, 2020

140.91 kr 11 Dec, 2020

10.46 kr 11 Dec, 2020

2.15 kr 10 Dec, 2020

12.07 kr 10 Dec, 2020

18.23 kr 10 Dec, 2020

27.89 kr 09 Dec, 2020

5.09 kr 09 Dec, 2020

8.74 kr 08 Dec, 2020

5.09 kr 08 Dec, 2020

63.01 kr 07 Dec, 2020

30.70 kr 07 Dec, 2020

3.89 kr 06 Dec, 2020

1.88 kr 05 Dec, 2020

2.68 kr 05 Dec, 2020

0.80 kr 05 Dec, 2020

1.07 kr 05 Dec, 2020

11.40 kr 04 Dec, 2020

1.47 kr 04 Dec, 2020

2.82 kr 03 Dec, 2020

4.56 kr 03 Dec, 2020

11.40 kr 03 Dec, 2020

2.95 kr 03 Dec, 2020

6.17 kr 03 Dec, 2020

60.06 kr 03 Dec, 2020

6.97 kr 03 Dec, 2020

6.44 kr 02 Dec, 2020

35.93 kr 02 Dec, 2020

17.16 kr 02 Dec, 2020

10.59 kr 01 Dec, 2020

11.13 kr 01 Dec, 2020

5.36 kr 01 Dec, 2020

3.89 kr 01 Dec, 2020

8.98 kr 01 Dec, 2020

37.00 kr 01 Dec, 2020

27.22 kr 01 Dec, 2020

9.52 kr 01 Dec, 2020

38.21 kr 01 Dec, 2020

32.44 kr 01 Dec, 2020

7.37 kr 01 Dec, 2020

1.08 kr 01 Dec, 2020

3.22 kr 30 Nov, 2020

3.22 kr 30 Nov, 2020

5.90 kr 30 Nov, 2020

13.14 kr 30 Nov, 2020

245.08 kr 30 Nov, 2020

38.61 kr 30 Nov, 2020

8.98 kr 30 Nov, 2020

61.54 kr 30 Nov, 2020

4.42 kr 30 Nov, 2020

8.21 kr 30 Nov, 2020

159.14 kr 30 Nov, 2020

11.53 kr 30 Nov, 2020

12.60 kr 30 Nov, 2020

39.42 kr 30 Nov, 2020

4.96 kr 30 Nov, 2020

8.49 kr 30 Nov, 2020

10.73 kr 30 Nov, 2020

11.13 kr 30 Nov, 2020

25.74 kr 30 Nov, 2020

2.41 kr 30 Nov, 2020

67.70 kr 29 Nov, 2020

1.74 kr 29 Nov, 2020

17.32 kr 29 Nov, 2020

11.40 kr 29 Nov, 2020

21.72 kr 29 Nov, 2020

15.69 kr 29 Nov, 2020

3.49 kr 29 Nov, 2020

5.23 kr 29 Nov, 2020

15.95 kr 29 Nov, 2020

13.00 kr 29 Nov, 2020

8.85 kr 29 Nov, 2020

9.12 kr 29 Nov, 2020

6.31 kr 29 Nov, 2020

62.39 kr 29 Nov, 2020

127.77 kr 29 Nov, 2020

6.44 kr 29 Nov, 2020

4.02 kr 29 Nov, 2020

16.89 kr 29 Nov, 2020

59.26 kr 28 Nov, 2020

5.63 kr 28 Nov, 2020

43.30 kr 28 Nov, 2020

83.90 kr 28 Nov, 2020

33.52 kr 28 Nov, 2020

23.46 kr 28 Nov, 2020

25.74 kr 28 Nov, 2020

14.08 kr 28 Nov, 2020

3.67 kr 28 Nov, 2020

3.22 kr 28 Nov, 2020

10.19 kr 28 Nov, 2020

16.89 kr 28 Nov, 2020

10.32 kr 28 Nov, 2020

45.05 kr 28 Nov, 2020

101.36 kr 28 Nov, 2020

13.19 kr 28 Nov, 2020

88.22 kr 28 Nov, 2020

7.51 kr 28 Nov, 2020

3.36 kr 28 Nov, 2020

37.94 kr 28 Nov, 2020

7.91 kr 28 Nov, 2020

5.76 kr 28 Nov, 2020

4.16 kr 28 Nov, 2020

25.34 kr 27 Nov, 2020

6.97 kr 27 Nov, 2020

21.45 kr 27 Nov, 2020

19.04 kr 27 Nov, 2020

10.32 kr 27 Nov, 2020

9.48 kr 27 Nov, 2020

0.94 kr 27 Nov, 2020

4.22 kr 27 Nov, 2020

1.84 kr 27 Nov, 2020

26.14 kr 27 Nov, 2020

3.89 kr 27 Nov, 2020

20.11 kr 27 Nov, 2020

4.70 kr 27 Nov, 2020

136.61 kr 27 Nov, 2020

41.36 kr 27 Nov, 2020

2.35 kr 27 Nov, 2020

9.12 kr 27 Nov, 2020

14.75 kr 27 Nov, 2020

4.29 kr 27 Nov, 2020

11.44 kr 27 Nov, 2020

15.25 kr 27 Nov, 2020

11.26 kr 27 Nov, 2020

9.25 kr 27 Nov, 2020

46.12 kr 27 Nov, 2020

4.02 kr 27 Nov, 2020

8.58 kr 27 Nov, 2020

6.44 kr 27 Nov, 2020

41.16 kr 26 Nov, 2020

51.88 kr 26 Nov, 2020

6.97 kr 26 Nov, 2020

75.08 kr 26 Nov, 2020

34.46 kr 26 Nov, 2020

16.09 kr 26 Nov, 2020

6.08 kr 26 Nov, 2020

6.08 kr 26 Nov, 2020

12.27 kr 26 Nov, 2020

60.32 kr 26 Nov, 2020

10.46 kr 26 Nov, 2020

10.32 kr 26 Nov, 2020

61.40 kr 26 Nov, 2020

14.21 kr 26 Nov, 2020

6.84 kr 26 Nov, 2020

32.85 kr 26 Nov, 2020

15.92 kr 26 Nov, 2020

16.51 kr 26 Nov, 2020

410.51 kr 26 Nov, 2020

54.30 kr 26 Nov, 2020

545.25 kr 25 Nov, 2020

27.75 kr 25 Nov, 2020

3.89 kr 25 Nov, 2020

109.40 kr 25 Nov, 2020

12.47 kr 25 Nov, 2020

10.09 kr 25 Nov, 2020

10.32 kr 24 Nov, 2020

48.00 kr 24 Nov, 2020

3.75 kr 24 Nov, 2020

24.94 kr 24 Nov, 2020

12.33 kr 24 Nov, 2020

10.86 kr 24 Nov, 2020

52.82 kr 24 Nov, 2020

3.89 kr 24 Nov, 2020

54.36 kr 24 Nov, 2020

3.36 kr 24 Nov, 2020

48.26 kr 24 Nov, 2020

78.30 kr 23 Nov, 2020

14.08 kr 23 Nov, 2020

10.46 kr 23 Nov, 2020

15.94 kr 23 Nov, 2020

3.33 kr 23 Nov, 2020

18.69 kr 23 Nov, 2020

105.11 kr 23 Nov, 2020

30.03 kr 23 Nov, 2020

0.94 kr 23 Nov, 2020

37.54 kr 23 Nov, 2020

20.76 kr 23 Nov, 2020

10.73 kr 23 Nov, 2020

26.03 kr 22 Nov, 2020

15.15 kr 22 Nov, 2020

4.96 kr 22 Nov, 2020

10.46 kr 22 Nov, 2020

13.71 kr 22 Nov, 2020

33.92 kr 21 Nov, 2020

18.57 kr 21 Nov, 2020

2.68 kr 21 Nov, 2020

10.32 kr 21 Nov, 2020

8.98 kr 21 Nov, 2020

10.46 kr 21 Nov, 2020

22.13 kr 21 Nov, 2020

58.15 kr 21 Nov, 2020

4.50 kr 21 Nov, 2020

30.03 kr 20 Nov, 2020

173.22 kr 20 Nov, 2020

40.76 kr 20 Nov, 2020

6.97 kr 20 Nov, 2020

11.80 kr 20 Nov, 2020

18.23 kr 20 Nov, 2020

11.26 kr 20 Nov, 2020

4.16 kr 20 Nov, 2020

19.71 kr 20 Nov, 2020

64.62 kr 20 Nov, 2020

15.02 kr 20 Nov, 2020

12.07 kr 20 Nov, 2020

8.45 kr 19 Nov, 2020

35.13 kr 19 Nov, 2020

8.04 kr 19 Nov, 2020

29.09 kr 19 Nov, 2020

61.94 kr 19 Nov, 2020

26.28 kr 19 Nov, 2020

5.63 kr 19 Nov, 2020

6.30 kr 18 Nov, 2020

30.70 kr 18 Nov, 2020

0.94 kr 18 Nov, 2020

13.54 kr 18 Nov, 2020

23.19 kr 18 Nov, 2020

7.37 kr 17 Nov, 2020

11.26 kr 17 Nov, 2020

4.83 kr 17 Nov, 2020

6.70 kr 17 Nov, 2020

10.46 kr 17 Nov, 2020

13.14 kr 16 Nov, 2020

28.02 kr 16 Nov, 2020

110.87 kr 16 Nov, 2020

32.21 kr 16 Nov, 2020

18.23 kr 15 Nov, 2020

4.96 kr 15 Nov, 2020

26.58 kr 15 Nov, 2020

53.49 kr 15 Nov, 2020

10.73 kr 15 Nov, 2020

13.27 kr 15 Nov, 2020

33.25 kr 15 Nov, 2020

3.37 kr 15 Nov, 2020

2.41 kr 14 Nov, 2020

53.51 kr 14 Nov, 2020

29.49 kr 14 Nov, 2020

7.24 kr 14 Nov, 2020

7.51 kr 14 Nov, 2020

35.53 kr 13 Nov, 2020

140.77 kr 13 Nov, 2020

12.60 kr 13 Nov, 2020

9.92 kr 13 Nov, 2020

99.09 kr 13 Nov, 2020

17.70 kr 12 Nov, 2020

3.22 kr 12 Nov, 2020

14.08 kr 11 Nov, 2020

4.69 kr 11 Nov, 2020

12.57 kr 11 Nov, 2020

8.45 kr 11 Nov, 2020

101.36 kr 11 Nov, 2020

30.30 kr 10 Nov, 2020

8.31 kr 10 Nov, 2020

24.80 kr 09 Nov, 2020

25.80 kr 09 Nov, 2020

62.48 kr 09 Nov, 2020

12.07 kr 09 Nov, 2020

17.43 kr 09 Nov, 2020

55.77 kr 09 Nov, 2020

18.77 kr 09 Nov, 2020

19.57 kr 08 Nov, 2020

20.51 kr 08 Nov, 2020

8.04 kr 08 Nov, 2020

36.20 kr 08 Nov, 2020

23.46 kr 08 Nov, 2020

13.14 kr 08 Nov, 2020

8.85 kr 08 Nov, 2020

2.67 kr 08 Nov, 2020

83.66 kr 07 Nov, 2020

21.85 kr 07 Nov, 2020

13.94 kr 06 Nov, 2020

10.32 kr 06 Nov, 2020

10.99 kr 06 Nov, 2020

18.90 kr 05 Nov, 2020

11.13 kr 05 Nov, 2020

9.25 kr 04 Nov, 2020

59.93 kr 04 Nov, 2020

3.62 kr 03 Nov, 2020

30.03 kr 03 Nov, 2020

33.92 kr 02 Nov, 2020

17.70 kr 02 Nov, 2020

65.29 kr 02 Nov, 2020

82.20 kr 02 Nov, 2020

8.58 kr 01 Nov, 2020

33.79 kr 01 Nov, 2020

14.08 kr 01 Nov, 2020

4.16 kr 01 Nov, 2020

8.85 kr 01 Nov, 2020

23.33 kr 31 Oct, 2020

Top Donors

1,486.68 kr

883.51 kr

410.51 kr


257.81 kr